Audiências Convertidas

segunda-feira, 20 de maio de 1991

O Dono do Mundo (1991)


O DONO DO MUNDO

novela de
GILBERTO BRAGA

META: 50 PONTOS

Estreia: 20 de maio de 1991
Término: 03 de janeiro de 1992

043 | 197 capítulos

Semana 01: 20/05 a 25/05/1991 = 60 | 58 | 54 | 54 | 51 | 52 = 54.8
Semana 02: 27/05 a 01/06/1991 = 53 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 = 49.8
Semana 03: 03/06 a 08/06/1991 = 48 | 50 | 50 | 52 | 50 | 49 = 49.8
Semana 04: 10/06 a 15/06/1991 = 49 | 53 | 51 | 51 | 60 | 54 = 53.0
Semana 05: 17/06 a 22/06/1991 = 53 | 51 | 48 | 48 | 49 | 48 = 49.5
Semana 06: 24/06 a 29/06/1991 = 53 | 50 | 49 | 49 | 49 | 45 = 49.2
Semana 07: 01/07 a 06/07/1991 = 52 | 48 | 46 | 50 | 47 | 47 = 48.3
Semana 08: 08/07 a 13/07/1991 = 51 | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 15/07 a 20/07/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 22/07 a 27/07/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 29/07 a 03/08/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 05/08 a 10/08/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 12/08 a 17/08/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 19/08 a 24/08/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 26/08 a 31/08/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 02/09 a 07/09/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 09/09 a 14/09/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 16/09 a 21/09/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 23/09 a 28/09/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 30/09 a 05/10/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 07/10 a 12/10/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 14/10 a 19/10/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 21/10 a 26/10/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 28/10 a 02/11/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 04/11 a 09/11/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 11/11 a 16/11/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 18/11 a 23/11/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 25/11 a 30/11/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 02/12 a 07/12/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 09/12 a 14/12/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 16/12 a 21/12/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 23/12 a 28/12/1991 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 30/12 a 04/01/1992 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 50.63