Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 18h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes a SÃO PAULO. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1975 | Senhora | 36,1 |
1975 | A Moreninha | 35,8 |
1976 | Vejo a Lua no Céu | 39,0 |
1976 | O Feijão e o Sonho | 43,5 |
1976 | Escrava Isaura | 46,9 |
1977 | À Sombra dos Laranjais | 38,6 |
1977 | Dona Xepa | 46,6 |
1977 | Sinhazinha Flô | 38,5 |
1978 | Maria, Maria | 41,0 |
1978 | Gina | 41,4 |
1978 | A Sucessora | 38,7 |
1979 | Memórias de Amor | 36,1 |
1979 | Cabocla | 41,6 |
Ano | Novela | Média |
1980 | Olhai os Lírios do Campo | 36,0 |
1980 | Marina | 35,0 |
1980 | As Três Marias | 27,7 |
1981 | Ciranda de Pedra | 33,6 |
1981 | Terras do Sem-Fim | 22,1 |
1982 | O Homem Proibido | 33,2 |
1982 | Paraíso | 37,5 |
1983 | Pão Pão, Beijo Beijo | 40,9 |
1983 | Voltei pra Você | 35,9 |
1984 | Amor com Amor se Paga | 40,0 |
1984 | Livre para Voar | 38,8 |
1985 | A Gata Comeu | 48,8 |
1985 | De Quina pra Lua | 31,3 |
1986 | Sinhá Moça | 42,8 |
1987 | Direito de Amar | 38,9 |
1987 | Bambolê | 35,0 |
1988 | Fera Radical | 42,3 |
1988 | Vida Nova | 36,1 |
1989 | Pacto de Sangue | 34,2 |
1989 | O Sexo dos Anjos | 38,5 |
Ano | Novela | Média |
1990 | Gente Fina | 34,8 |
1990 | Barriga de Aluguel | 42,6 |
1991 | Salomé | 33,9 |
1991 | Felicidade | 35,6 |
1992 | Despedida de Solteiro | 39,8 |
1993 | Mulheres de Areia | 51,3 |
1993 | Sonho Meu | 42,0 |
1994 | Tropicaliente | 37,1 |
1995 | Irmãos Coragem | 37,9 |
1995 | 40,2 | |
1996 | Quem é Você? | 31,4 |
1996 | Anjo de Mim | 33,8 |
1997 | O Amor Está no Ar | 29,7 |
1997 | Anjo Mau | 34,0 |
1998 | Era Uma Vez... | 31,2 |
1998 | Pecado Capital | 26,8 |
1999 | Força de um Desejo | 41,6 |
Ano | Novela | Média |
2000 | Esplendor | 34,0 |
2000 | O Cravo e a Rosa | 39,8 |
2001 | Estrela-Guia | 29,9 |
2001 | A Padroeira | 31,1 |
2002 | Coração de Estudante | 31,5 |
2002 | Sabor da Paixão | 23,9 |
2003 | Agora é que São Elas | 28,4 |
2003 | Chocolate com Pimenta | 32,3 |
2004 | Cabocla | 39,5 |
2004 | Como uma Onda | 31,1 |
2005 | Alma Gêmea | 41,0 |
2006 | Sinhá Moça | 36,6 |
2006 | O Profeta | 36,8 |
2007 | Eterna Magia | 33,7 |
2007 | Desejo Proibido | 29,8 |
2008 | Ciranda de Pedra | 32,4 |
2008 | Negócio da China | 20,4 |
2009 | Paraíso | 28,6 |
2009 | Cama de Gato | 30,0 |
Ano | Novela | Média |
2010 | Escrito nas Estrelas | 28,3 |
2010 | Araguaia | 22,8 |
2011 | - | |
2011 | A Vida da Gente | 28,9 |
2012 | Amor Eterno Amor | 26,0 |
2012 | Lado a Lado | 28,2 |
2013 | Flor do Caribe | 25,0 |
2013 | Joia Rara | 18,3 |
2014 | Meu Pedacinho de Chão | 21,4 |
2014 | Boogie Oogie | 23,0 |
2015 | Sete Vidas | 22,8 |
2015 | Além do Tempo | 28,9 |
2016 | Eta Mundo Bom! | 27,0 |
2016 | Sol Nascente | 21,1 |
2017 | Novo Mundo | 22,0 |
2017 | Tempo de Amar | 20,6 |
2018 | Orgulho e Paixão | 22,5 |
2018 | Espelho da Vida | 23,8 |
2019 | Órfãos da Terra | 19,9 |
2019 | Éramos Seis | 23,7 |
Ano | Novela | Média |
2021 | Nos Tempos do Imperador | 16,9 |
2022 | Além da Ilusão | 22,0 |
2022 | Mar do Sertão | 19,2 |
2023 | Amor Perfeito | 23,6 |
2023 | 20,8 | |
2024 | No Rancho Fundo | 15,4 |
2024 | Garota do Momento | 19,4 |
2025 | Êta Mundo Melhor! | - |
