Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 19h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes a SÃO PAULO. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1976 | Anjo Mau | 55,2 |
1976 | Estúpido Cupido | 53,4 |
1977 | Locomotivas | 55,0 |
1977 | Sem Lenço, Sem Documento | 49,0 |
1978 | Te Contei? | 50,5 |
1978 | Pecado Rasgado | 53,0 |
1979 | Feijão Maravilha | 48,8 |
1979 | Marron Glacê | 53,4 |
Ano | Novela | Média |
1980 | Chega Mais | 49,0 |
1980 | Plumas e Paetês | 49,9 |
1981 | O Amor é Nosso! | 39,3 |
1981 | Jogo da Vida | 48,8 |
1982 | Elas por Elas | 49,3 |
1982 | Final Feliz | 50,7 |
1983 | Guerra dos Sexos | 54,1 |
1984 | Transas e Caretas | 46,3 |
1984 | Vereda Tropical | 53,6 |
1985 | Um Sonho a Mais | 52,3 |
1985 | Ti Ti Ti | 56,5 |
1986 | Cambalacho | 60,5 |
1986 | Hipertensão | 52,7 |
1987 | Brega e Chique | 52,8 |
1987 | Sassaricando | 49,0 |
1988 | Bebê a Bordo | 51,3 |
1989 | Que Rei Sou Eu? | 52,8 |
1989 | Top Model | 53,6 |
Ano | Novela | Média |
1990 | Mico Preto | 45,0 |
1990 | Lua Cheia de Amor | 43,5 |
1991 | Vamp | 48,2 |
1992 | Perigosas Peruas | 44,7 |
1992 | Deus nos Acuda | 50,2 |
1993 | O Mapa da Mina | 45,4 |
1993 | Olho no Olho | 47,7 |
1994 | 55,6 | |
1994 | Quatro por Quatro | 48,6 |
1995 | Cara & Coroa | 41,1 |
1996 | Vira Lata | 36,0 |
1996 | Salsa e Merengue | 36,8 |
1997 | Zazá | 33,0 |
1998 | Corpo Dourado | 38,2 |
1998 | Meu Bem Querer | 35,7 |
1999 | Andando nas Nuvens | 41,8 |
1999 | Vila Madalena | 32,3 |
Ano | Novela | Média |
2000 | Uga-Uga | 40,1 |
2001 | Um Anjo Caiu do Céu | 37,6 |
2001 | As Filhas da Mãe | 37,8 |
2002 | Desejos de Mulher | 33,6 |
2002 | O Beijo do Vampiro | 35,2 |
2003 | Kubanacan | 34,5 |
2004 | 46,4 | |
2004 | Começar de Novo | 32,5 |
2005 | A Lua Me Disse | 32,5 |
2005 | Bang Bang | 27,1 |
2006 | 37,9 | |
2006 | Pé na Jaca | 34,7 |
2007 | Sete Pecados | 39,2 |
2008 | Beleza Pura | 30,5 |
2008 | Três Irmãs | 27,7 |
2009 | Caras & Bocas | 28,8 |
Ano | Novela | Média |
2010 | Tempos Modernos | 24,1 |
2010 | Ti Ti Ti | 31,6 |
2011 | Morde & Assopra | 30,0 |
2011 | Aquele Beijo | 27,7 |
2012 | Cheias de Charme | 33,8 |
2012 | Guerra dos Sexos | 26,5 |
2013 | Sangue Bom | 32,2 |
2013 | Além do Horizonte | 24,5 |
2014 | Geração Brasil | 22,2 |
2014 | Alto Astral | 24,4 |
2015 | I Love Paraisópolis | 19,7 |
2015 | Totalmente Demais | 30,3 |
2016 | Haja Coração | 25,2 |
2016 | Rock Story | 28,8 |
2017 | Pega Pega | 27,6 |
2018 | Deus Salve o Rei | 26,5 |
2018 | O Tempo Não Para | 24,2 |
2019 | Verão 90 | 30,1 |
2019 | Bom Sucesso | 28,8 |
Ano | Novela | Média |
2020 | Salve-se Quem Puder | 25,1 |
2021 | Quanto Mais Vida, Melhor! | 25,5 |
2022 | Cara e Coragem | 19,3 |
2023 | Vai na Fé | 25,2 |
2023 | Fuzuê | 19,8 |
2024 | Família é Tudo | 20,7 |
2024 | Volta por Cima | 26,8 |
2025 | Dona de Mim | - |
.
