segunda-feira, 14 de agosto de 1989

Tieta (1989)


TIETA

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

META: 50 PONTOS

Estreia: 14 de agosto de 1989
Término: 30 de março de 1990

197 capítulos

Semana 01: 14/08 a 19/08/1989 = 70 | 66 | 60 | 64 | 66 | 66 = 65.3
Semana 02: 21/08 a 26/08/1989 = 67 | 64 | 64 | 68 | 65 | 63 = 65.2
Semana 03: 28/08 a 02/09/1989 = 65 | 67 | 69 | 72 | 71 | 65 = 68.2
Semana 04: 04/09 a 09/09/1989 = 70 | 67 | 68 | 66 | 63 | 59 = 65.5
Semana 05: 11/09 a 16/09/1989 = 66 | 69 | 65 | 66 | 62 | 60 = 64.7
Semana 06: 18/09 a 23/09/1989 = 63 | 62 | 60 | 60 | 61 | 58 = 60.7
Semana 07: 25/09 a 30/09/1989 = 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 58 = 60.5
Semana 08: 02/10 a 07/10/1989 = 63 | 62 | 62 | 67 | 62 | 61 = 62.8
Semana 09: 09/10 a 14/10/1989 = 66 | 63 | 63 | 59 | 61 | 60 = 62.0
Semana 10: 16/10 a 21/10/1989 = 70 | 70 | 63 | 67 | 70 | 65 = 67.5
Semana 11: 23/10 a 28/10/1989 = 64 | 64 | 64 | 61 | 64 | 58 = 62.5
Semana 12: 30/10 a 04/11/1989 = 67 | 69 | 68 | 62 | 64 | 54 = 64.0
Semana 13: 06/11 a 11/11/1989 = 67 | 64 | 66 | 66 | 63 | 59 = 64.2
Semana 14: 13/11 a 18/11/1989 = 68 | 61 | 64 | 63 | 63 | 70 = 64.8
Semana 15: 20/11 a 25/11/1989 = 65 | 63 | 66 | 59 | 62 | 56 = 63.8
Semana 16: 27/11 a 02/12/1989 = 68 | 69 | 67 | 66 | 66 | 59 = 65.8
Semana 17: 04/12 a 09/12/1989 = 64 | 70 | 64 | 65 | 63 | 59 = 64.2
Semana 18: 11/12 a 16/12/1989 = 66 | 66 | 70 | 68 | 68 | 61 = 66.5
Semana 19: 18/12 a 23/12/1989 = 61 | 59 | 57 | 55 | 57 | 49 = 56.3
Semana 20: 25/12 a 30/12/1989 = 58 | 60 | 62 | 61 | 61 | 52 = 59.0
Semana 21: 01/01 a 06/01/1990 = 60 | 57 | 54 | 63 | 62 | 68 = 60.7
Semana 22: 08/01 a 13/01/1990 = 72 | 65 | 64 | 65 | 63 | 61 = 65.0
Semana 23: 15/01 a 20/01/1990 = 64 | 63 | 65 | 65 | 61 | 57 = 62.5
Semana 24: 22/01 a 27/01/1990 = 61 | 63 | 62 | 62 | 67 | 75 = 65.0
Semana 25: 29/01 a 03/02/1990 = 75 | 67 | 67 | 68 | 65 | 63 = 67.5
Semana 26: 05/02 a 10/02/1990 = 69 | 68 | 66 | 66 | 66 | 63 = 66.3
Semana 27: 12/02 a 17/02/1990 = 64 | 63 | 62 | 62 | 59 | 59 = 61.5
Semana 28: 19/02 a 24/02/1990 = 68 | 62 | 58 | 60 | 61 | 58 = 61.2
Semana 29: 26/02 a 03/03/1990 = 59 | 57 | 55 | 63 | 56 | 60 = 58.3
Semana 30: 05/03 a 10/03/1990 = 60 | 63 | 61 | 57 | 57 | 57 = 59.2
Semana 31: 12/03 a 17/03/1990 = 61 | 61 | 62 | 62 | 60 | 64 = 61.7
Semana 32: 19/03 a 24/03/1990 = 64 | 68 | 61 | 62 | 61 | 63 = 63.2
Semana 33: 26/03 a 31/03/1990 = 71 | 78 | 73 | 72 | 74 | 60 = 71.3

MÉDIA GERAL: 63.54

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Favorita (2008)

A FAVORITA novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO META:  40 PONTOS Estreia: 02 de junho de 2008 Término: 16 de janeiro de 2009 105 |  197 capítulos...