segunda-feira, 25 de maio de 1998

Torre de Babel (1998)


TORRE DE BABEL

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 45 PONTOS

Estreia: 25 de maio de 1998
Término: 15 de janeiro de 1999

203 capítulos

Semana 01: 25/05 a 30/05/1998 = 47 | 43 | 44 | 45 | 44 | 39 = 43.7
Semana 02: 01/06 a 06/06/1998 = 45 | 43 | 42 | 42 | 40 | 37 = 41.5
Semana 03: 08/06 a 13/06/1998 = 45 | 44 | 45 | 47 | 45 | 42 = 44.7
Semana 04: 15/06 a 20/06/1998 = 44 | 46 | 43 | 41 | 41 | 39 = 42.3
Semana 05: 22/06 a 27/06/1998 = 45 | 42 | 43 | 45 | 42 | 39 = 42.7
Semana 06: 29/06 a 04/07/1998 = 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 39 = 44.2
Semana 07: 06/07 a 11/07/1998 = 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 45 = 43.7
Semana 08: 13/07 a 18/07/1998 = 47 | 49 | 52 | 51 | 47 | 44 = 48.3
Semana 09: 20/07 a 25/07/1998 = 47 | 45 | 45 | 46 | 46 | 43 = 45.3
Semana 10: 27/07 a 01/08/1998 = 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 43 = 45.3
Semana 11: 03/08 a 08/08/1998 = 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 45 = 43.8
Semana 12: 10/08 a 15/08/1998 = 49 | 48 | 45 | 48 | 46 | 44 = 46.7
Semana 13: 17/08 a 22/08/1998 = 48 | 48 | 47 | 48 | 47 | 45 = 47.2
Semana 14: 24/08 a 29/08/1998 = 47 | 50 | 48 | 50 | 47 | 43 = 47.5
Semana 15: 31/08 a 05/09/1998 = 48 | 46 | 45 | 46 | 44 | 42 = 45.2
Semana 16: 07/09 a 12/09/1998 = 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 44 = 44.8
Semana 17: 14/09 a 19/09/1998 = 45 | 45 | 47 | 45 | 44 | 43 = 44.8
Semana 18: 21/09 a 26/09/1998 = 51 | 50 | 47 | 50 | 49 | 47 = 49.0
Semana 19: 28/09 a 03/10/1998 = 48 | 47 | 45 | 47 | 49 | 49 = 47.5
Semana 20: 05/10 a 10/10/1998 = 49 | 47 | 47 | 48 | 46 | 43 = 46.7
Semana 21: 12/10 a 17/10/1998 = 44 | 45 | 46 | 43 | 46 | 43 = 44.5
Semana 22: 19/10 a 24/10/1998 = 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 44 = 44.5
Semana 23: 26/10 a 31/10/1998 = 52 | 50 | 51 | 50 | 49 | 47 = 49.8
Semana 24: 02/11 a 07/11/1998 = 45 | 46 | 46 | 48 | 48 | 44 = 46.2
Semana 25: 09/11 a 14/11/1998 = 48 | 47 | 48 | 46 | 48 | 45 = 47.0
Semana 26: 16/11 a 21/11/1998 = 48 | 48 | 47 | 52 | 49 | 46 = 48.3
Semana 27: 23/11 a 28/11/1998 = 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 46 = 48.3
Semana 28: 30/11 a 05/12/1998 = 50 | 47 | 49 | 50 | 48 | 45 = 48.2
Semana 29: 07/12 a 12/12/1998 = 53 | 50 | 51 | 49 | 51 | 46 = 50.0
Semana 30: 14/12 a 19/12/1998 = 51 | 53 | 53 | 52 | 51 | 43 = 50.5
Semana 31: 21/12 a 26/12/1998 = 51 | 55 | 50 | 43 | 42 | 45 = 47.7
Semana 32: 28/12 a 02/01/1999 = 51 | 52 | 52 | 39 | 44 | 45 = 47.2
Semana 33: 04/01 a 09/01/1999 = 51 | 54 | 53 | 50 | 52 | 51 = 51.8
Semana 34: 11/01 a 16/01/1999 = 52 | 57 | 55 | 60 | 58 | 37 = 53.2

MÉDIA GERAL: 46.53

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Favorita (2008)

A FAVORITA novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO META:  40 PONTOS Estreia: 02 de junho de 2008 Término: 16 de janeiro de 2009 105 |  197 capítulos...