Audiências Convertidas

sábado, 25 de outubro de 2025

Corpo a Corpo (1984)


CORPO A CORPO

novela de
GILBERTO BRAGA

META: 50 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 1984
Término: 21 de junho de 1985

138 | 179 capítulos

Semana 01: 26/11 a 01/12/1984 = 52 | 51 | 53 | 53 | 55 | 53 = 52.8
Semana 02: 03/12 a 08/12/1984 = 55 | 52 | 52 | 53 | 48 | 46 = 51.0
Semana 03: 10/12 a 15/12/1984 = 49 | 49 | 51 | 49 | 49 | 52 = 49.8
Semana 04: 17/12 a 22/12/1984 = 50 | 49 | 43 | 48 | 50 | 45 = 47.5
Semana 05: 24/12 a 29/12/1984 = 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 46 = 46.8
Semana 06: 31/12 a 05/01/1985 = 45 | 48 | 48 | 49 | 47 | 45 = 47.0
Semana 07: 07/01 a 12/01/1985 = 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 = 54.2
Semana 08: 14/01 a 19/01/1985 = 55 | 53 | 54 | 51 | 50 | 47 = 51.7
Semana 09: 21/01 a 26/01/1985 = 57 | 53 | 51 | 55 | 51 | 51 = 53.0
Semana 10: 28/01 a 02/02/1985 = 52 | 52 | 51 | 52 | 48 | 48 = 50.5
Semana 11: 04/02 a 09/02/1985 = 52 | 49 | 49 | 50 | 53 | 53 = 51.0
Semana 12: 11/02 a 16/02/1985 = 58 | 54 | 60 | 54 | 55 | 50 = 55.2
Semana 13: 18/02 a 23/02/1985 = 53 | 56 | 54 | 56 | 61 | 59 = 56.5
Semana 14: 25/02 a 02/03/1985 = 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 61 = 59.2
Semana 15: 04/03 a 09/03/1985 = 57 | 58 | 60 | 62 | 59 | 55 = 58.5
Semana 16: 11/03 a 16/03/1985 = 56 | 57 | 54 | 54 | 53 | 60 = 55.8
Semana 17: 18/03 a 23/03/1985 = 57 | 55 | 52 | 53 | 56 | 55 = 54.7
Semana 18: 25/03 a 30/03/1985 = 54 | 50 | 49 | 51 | 53 | 48 = 50.8
Semana 19: 01/04 a 06/04/1985 = 53 | 54 | 53 | 54 | 53 | 50 = 52.8
Semana 20: 08/04 a 13/04/1985 = 52 | 59 | 54 | 62 | 58 | 53 = 56.3
Semana 21: 15/04 a 20/04/1985 = 56 | 59 | 53 | 54 | 54 | 50 = 54.3
Semana 22: 22/04 a 27/04/1985 = 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 54 = 55.5
Semana 23: 29/04 a 04/05/1985 = 57 | 56 | 58 | 57 | 53 | 53 = 55.7
Semana 24: 06/05 a 11/05/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 13/05 a 18/05/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 20/05 a 25/05/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 27/05 a 01/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 03/06 a 08/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 10/06 a 15/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 17/06 a 22/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 53.07

Nenhum comentário:

Postar um comentário