terça-feira, 23 de dezembro de 2025

O Profeta (2006)


O PROFETA

novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

META: 30 PONTOS
 
Estreia: 16 de outubro de 2006
Término: 11 de maio de 2007

001 | 178 capítulos

Semana 01: 16/10 a 21/10/2006 = 36 | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 02: 23/10 a 28/10/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 30/10 a 04/11/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 06/11 a 11/11/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 13/11 a 18/11/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 20/11 a 25/11/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 27/11 a 02/12/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 04/12 a 09/12/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 11/12 a 16/12/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 18/12 a 23/12/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 25/12 a 30/12/2006 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 01/01 a 06/01/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 08/01 a 13/01/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 15/01 a 20/01/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 22/01 a 27/01/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 29/01 a 03/02/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 05/02 a 10/02/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 12/02 a 17/02/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 19/02 a 24/02/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 26/02 a 03/03/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 05/03 a 10/03/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 12/03 a 17/03/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 19/03 a 24/03/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 26/03 a 31/03/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 02/04 a 07/04/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 09/04 a 14/04/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 16/04 a 21/04/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 23/04 a 28/04/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 30/04 a 05/05/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 07/05 a 12/05/2007 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL:

sábado, 25 de outubro de 2025

Corpo a Corpo (1984)


CORPO A CORPO

novela de
GILBERTO BRAGA

META: 50 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 1984
Término: 21 de junho de 1985

138 | 179 capítulos

Semana 01: 26/11 a 01/12/1984 = 52 | 51 | 53 | 53 | 55 | 53 = 52.8
Semana 02: 03/12 a 08/12/1984 = 55 | 52 | 52 | 53 | 48 | 46 = 51.0
Semana 03: 10/12 a 15/12/1984 = 49 | 49 | 51 | 49 | 49 | 52 = 49.8
Semana 04: 17/12 a 22/12/1984 = 50 | 49 | 43 | 48 | 50 | 45 = 47.5
Semana 05: 24/12 a 29/12/1984 = 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 46 = 46.8
Semana 06: 31/12 a 05/01/1985 = 45 | 48 | 48 | 49 | 47 | 45 = 47.0
Semana 07: 07/01 a 12/01/1985 = 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 = 54.2
Semana 08: 14/01 a 19/01/1985 = 55 | 53 | 54 | 51 | 50 | 47 = 51.7
Semana 09: 21/01 a 26/01/1985 = 57 | 53 | 51 | 55 | 51 | 51 = 53.0
Semana 10: 28/01 a 02/02/1985 = 52 | 52 | 51 | 52 | 48 | 48 = 50.5
Semana 11: 04/02 a 09/02/1985 = 52 | 49 | 49 | 50 | 53 | 53 = 51.0
Semana 12: 11/02 a 16/02/1985 = 58 | 54 | 60 | 54 | 55 | 50 = 55.2
Semana 13: 18/02 a 23/02/1985 = 53 | 56 | 54 | 56 | 61 | 59 = 56.5
Semana 14: 25/02 a 02/03/1985 = 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 61 = 59.2
Semana 15: 04/03 a 09/03/1985 = 57 | 58 | 60 | 62 | 59 | 55 = 58.5
Semana 16: 11/03 a 16/03/1985 = 56 | 57 | 54 | 54 | 53 | 60 = 55.8
Semana 17: 18/03 a 23/03/1985 = 57 | 55 | 52 | 53 | 56 | 55 = 54.7
Semana 18: 25/03 a 30/03/1985 = 54 | 50 | 49 | 51 | 53 | 48 = 50.8
Semana 19: 01/04 a 06/04/1985 = 53 | 54 | 53 | 54 | 53 | 50 = 52.8
Semana 20: 08/04 a 13/04/1985 = 52 | 59 | 54 | 62 | 58 | 53 = 56.3
Semana 21: 15/04 a 20/04/1985 = 56 | 59 | 53 | 54 | 54 | 50 = 54.3
Semana 22: 22/04 a 27/04/1985 = 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 54 = 55.5
Semana 23: 29/04 a 04/05/1985 = 57 | 56 | 58 | 57 | 53 | 53 = 55.7
Semana 24: 06/05 a 11/05/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 13/05 a 18/05/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 20/05 a 25/05/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 27/05 a 01/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 03/06 a 08/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 10/06 a 15/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 17/06 a 22/06/1985 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 53.07

sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Três Graças — Audiência Detalhada


TRÊS GRAÇAS
 
novela de
AGUINALDO SILVA
 
META: 28 PONTOS
 
Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: 15 de maio de 2026
 
012 | 179 capítulos
 
Semana 01: 20/10 a 25/10/2025 = 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 28 = 29.3
Semana 02: 27/10 a 01/11/2025 = 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 = 28.7
Semana 03: 03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 29/12 a 03/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 05/01 a 10/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 12/01 a 17/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 19/01 a 24/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 26/01 a 31/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 02/02 a 07/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 09/02 a 14/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 16/02 a 21/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 23/02 a 28/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 02/03 a 07/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 09/03 a 14/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 16/03 a 21/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 23/03 a 28/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 30/03 a 04/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 06/04 a 11/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 13/04 a 18/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 20/04 a 25/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 27/04 a 02/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 04/05 a 09/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 11/05 a 16/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
 
média parcial: 29.00

sábado, 5 de abril de 2025

Audiências Merecidas - 21H


Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 21h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes a SÃO PAULO. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.

Ano
Novela
Média
1970
Irmãos Coragem
48,2
1971
O Homem que Deve Morrer
44,0
1972
Selva de Pedra
48,7
1973
Cavalo de Aço
50,5
1973
O Semideus
47,6
1974
Fogo Sobre Terra
52,2
1975
Escalada
48,0
1975
Pecado Capital
55,6
1976
O Casarão
51,8
1976
Duas Vidas
57,4
1977
Espelho Mágico
48,9
1977
O Astro
52,6
1978
Dancin’ Days
62,0
1979
Pai Herói
61,6
1979
Os Gigantes
49,3
Ano
Novela
Média
1980
Água Viva
60,0
1980
Coração Alado
54,1
1981
Baila Comigo
54,8
1981
Brilhante
48,6
1982
Sétimo Sentido
48,2
1982
Sol de Verão
48,2
1983
Louco Amor
50,3
1983
Champagne
46,9
1984
Partido Alto
46,9
1984
-
1985
Roque Santeiro
65,0
1986
Selva de Pedra
61,5
1986
Roda de Fogo
66,8
1987
O Outro
57,0
1987
Mandala
55,7
1988
Vale Tudo
70,7
1989
O Salvador da Pátria
64,1
1989
63,5
Ano
Novela
Média
1990
62,2
1990
50,5
1991
-
1992
Pedra sobre Pedra
57,4
1992
De Corpo e Alma
52,5
1993
Renascer
62,0
1993
Fera Ferida
57,7
1994
Pátria Minha
45,6
1995
A Próxima Vítima
55,5
1995
Explode Coração
42,2
1996
O Fim do Mundo
42,4
1996
O Rei do Gado
51,8
1997
A Indomada
47,5
1997
Por Amor
46,0
1998
46,5
1999
Suave Veneno
43,1
1999
Terra Nostra
46,5
Ano
Novela
Média
2000
Laços de Família
48,6
2001
Porto dos Milagres
47,8
2001
O Clone
49,6
2002
Esperança
42,2
2003
Mulheres Apaixonadas
48,6
2003
Celebridade
51,3
2004
Senhora do Destino
51,2
2005
América
47,4
2005
Belíssima
48,5
2006
Páginas da Vida
45,2
2007
Paraíso Tropical
47,7
2007
42,5
2008
44,8
2009
Caminho das Índias
35,6
2009
Viver a Vida
36,5
Ano
Novela
Média
2010
Passione
41,5
2011
Insensato Coração
41,6
2011
Fina Estampa
38,9
2012
Avenida Brasil
45,7
2012
Salve Jorge
40,2
2013
Amor à Vida
39,5
2014
Em Família
31,4
2014
Império
29,7
2015
Babilônia
32,6
2015
A Regra do Jogo
33,3
2016
Velho Chico
34,8
2016
A Lei do Amor
28,7
2017
A Força do Querer
40,6
2017
O Outro Lado do Paraíso
39,5
2018
Segundo Sol
36,7
2018
O Sétimo Guardião
23,4
2019
A Dona do Pedaço
37,0
2019
Amor de Mãe
32,8
Ano
2021
Novela
Um Lugar ao Sol
Média
27,8
2022
Pantanal
32,7
2022
Travessia
25,0
2023
Terra e Paixão
23,8
2024
Renascer
27,9
2024
24,7
2025
24,8
2025
-



O Profeta (2006)

O PROFETA novela de DUCA RACHID e THELMA GUEDES META: 30 PONTOS   Estreia: 16 de outubro de 2006 Término: 11 de maio de 2007 001 | 178 capít...