segunda-feira, 26 de janeiro de 2004

Da Cor da Pecado (2004)


DA COR DO PECADO
 
uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 35 PONTOS

Estreia: 26 de janeiro de 2004
Término: 27 de agosto de 2004

185 capítulos

Semana 01: 26/01 a 31/01/2004 = 42 | 37 | 37 | 39 | 38 | 34 = 37.6
Semana 02: 02/02 a 07/02/2004 = 38 | 36 | 35 | 37 | 40 | 36 = 36.9
Semana 03: 09/02 a 14/02/2004 = 38 | 44 | 43 | 42 |
40 | 35 = 40.3
Semana 04: 16/02 a 21/02/2004 = 41 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 = 41.3
Semana 05: 23/02 a 28/02/2004 = 43 | 42 | 42 | 43 | 41 | 37 = 41.3
Semana 06: 01/03 a 06/03/2004 = 45 | 43 | 43 | 44 | 46 | 45 = 44.3
Semana 07: 08/03 a 13/03/2004 = 46 | 48 | 44 | 42 | 42 | 42 = 43.9
Semana 08: 15/03 a 20/03/2004 = 48 | 44 | 42 | 47 | 45 | 42 = 44.6
Semana 09: 22/03 a 27/03/2004 = 47 | 47 | 49 | 47 | 46 | 39 = 46.0
Semana 10: 29/03 a 03/04/2004 = 47 | 46 | 46 | 43 | 43 | 40 = 44.4
Semana 11: 05/04 a 10/04/2004 = 45 | 42 | 42 | 47 | 47 | 40 = 43.8
Semana 12: 12/04 a 17/04/2004 = 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 42 = 45.0
Semana 13: 19/04 a 24/04/2004 = 49 | 50 | 50 | 47 | 46 | 42 = 47.3
Semana 14: 26/04 a 01/05/2004 = 50 | 48 | 50 | 46 | 47 | 42 = 47.1
Semana 15: 03/05 a 08/05/2004 = 46 | 47 | 47 | 49 | 46 | 41 = 46.1
Semana 16: 10/05 a 15/05/2004 = 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 = 48.6
Semana 17: 17/05 a 22/05/2004 = 52 | 50 | 48 | 48 | 48 | 43 = 48.3
Semana 18: 24/05 a 29/05/2004 = 47 | 50 | 49 | 51 | 49 | 45 = 48.7
Semana 19: 31/05 a 05/06/2004 = 52 | 48 | 47 | 47 | 47 | 44 = 47.6
Semana 20: 07/06 a 12/06/2004 = 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 43 = 46.6
Semana 21: 14/06 a 19/06/2004 = 51 | 47 | 49 | 50 | 45 | 41 = 47.5
Semana 22: 21/06 a 26/06/2004 = 51 | 48 | 45 | 46 | 45 | 44 = 46.6
Semana 23: 28/06 a 03/07/2004 = 47 | 48 | 51 | 49 | 49 | 47 = 48.6
Semana 24: 05/07 a 10/07/2004 = 52 | 49 | 48 | 50 | 50 | 44 = 48.9
Semana 25: 12/07 a 17/07/2004 = 53 | 50 | 51 | 51 | 52 | 48 = 51.0
Semana 26: 19/07 a 24/07/2004 = 54 | 55 | 55 | 54 | 51 | 46 = 52.6
Semana 27: 26/07 a 31/07/2004 = 53 | 54 | 55 | 52 | 51 | 47 = 52.1
Semana 28: 02/08 a 07/08/2004 = 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 48 = 51.5
Semana 29: 09/08 a 14/08/2004 = 51 | 48 | 50 | 50 | 48 | 43 = 48.4
Semana 30: 16/08 a 21/08/2004 = 53 | 50 | 49 | 51 | 51 | 48 = 50.2
Semana 31: 23/08 a 28/08/2004 = 53 | 51 | 52 | 54 | 54 | 44 = 51.2

MÉDIA GERAL: 46.38

observações:
tabela merecida de acordo com a minha opinião.
• Classificação: (9,0/10).

História de Amor (1995)

HISTÓRIA DE AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 30 PONTOS Estreia: 03 de julho de 1995 Término: 1º de março de 1996 031 | 209 capítulos Seman...