segunda-feira, 11 de agosto de 1980

Coração Alado (1980)


CORAÇÃO ALADO

novela de
JANETE CLAIR

META: 50 PONTOS

Estreia: 11 de agosto de 1980
Término: 13 de março de 1981

185 capítulos

Semana 01: 11/08 a 16/08/1980 = 53 | 59 | 60 | 58 | 54 | 54 = 56.3
Semana 02: 18/08 a 23/08/1980 = 55 | 51 | 58 | 56 | 53 | 50 = 53.8
Semana 03: 25/08 a 30/08/1980 = 48 | 52 | 51 | 55 | 52 | 63 = 53.5
Semana 04: 01/09 a 06/09/1980 = 61 | 56 | 51 | 52 | 53 | 51 = 54.0
Semana 05: 08/09 a 13/09/1980 = 55 | 55 | 56 | 55 | 54 | 52 = 54.5
Semana 06: 15/09 a 20/09/1980 = 55 | 55 | 55 | 53 | 49 | 52 = 53.2
Semana 07: 22/09 a 27/09/1980 = 50 | 56 | 56 | 65 | 57 | 55 = 56.5
Semana 08: 29/09 a 04/10/1980 = 54 | 58 | 58 | 57 | 60 | 56 = 57.2
Semana 09: 06/10 a 11/10/1980 = 60 | 57 | 58 | 56 | 53 | 51 = 55.8
Semana 10: 13/10 a 18/10/1980 = 55 | 60 | 62 | 59 | 59 | 54 = 58.2
Semana 11: 20/10 a 25/10/1980 = 58 | 57 | 59 | 54 | 58 | 54 = 56.7
Semana 12: 27/10 a 01/11/1980 = 55 | 59 | 58 | 57 | 57 | 54 = 55.8
Semana 13: 03/11 a 08/11/1980 = 54 | 54 | 53 | 59 | 57 | 51 = 54.7
Semana 14: 10/11 a 15/11/1980 = 55 | 57 | 55 | 54 | 56 | 49 = 54.3
Semana 15: 17/11 a 22/11/1980 = 55 | 57 | 58 | 56 | 56 | 52 = 55.7
Semana 16: 24/11 a 29/11/1980 = 58 | 62 | 63 | 62 | 59 | 55 = 59.8
Semana 17: 01/12 a 06/12/1980 = 56 | 63 | 59 | 58 | 54 | 53 = 57.2
Semana 18: 08/12 a 13/12/1980 = 60 | 59 | 57 | 53 | 55 | 49 = 55.5
Semana 19: 15/12 a 20/12/1980 = 60 | 55 | 56 | 57 | 49 | 44 = 53.5
Semana 20: 22/12 a 27/12/1980 = 61 | 52 | 45 | 42 | 56 | 46 = 50.3
Semana 21: 29/12 a 03/01/1981 = 59 | 55 | 43 | 51 | 51 | 48 = 51.2
Semana 22: 05/01 a 10/01/1981 = 52 | 56 | 57 | 59 | 54 | 52 = 55.0
Semana 23: 12/01 a 17/01/1981 = 58 | 60 | 59 | 57 | 59 | 55 = 58.0
Semana 24: 19/01 a 24/01/1981 = 64 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 = 60.8
Semana 25: 26/01 a 31/01/1981 = 61 | 61 | 59 | 60 | 58 | 54 = 58.8
Semana 26: 02/02 a 07/02/1981 = 59 | 63 | 60 | 62 | 60 | 64 = 61.3
Semana 27: 09/02 a 14/02/1981 = 62 | 64 | 62 | 61 | 60 | 62 = 61.8
Semana 28: 16/02 a 21/02/1981 = 66 | 63 | 65 | 61 | 61 | 57 = 62.2
Semana 29: 23/02 a 28/02/1981 = 63 | 60 | 63 | 63 | 62 | 58 = 61.5
Semana 30: 02/03 a 07/03/1981 = 56 | 57 | 60 | 65 | 66 | 64 = 61.3
Semana 31: 09/03 a 14/03/1981 = 69 | 67 | 63 | 70 | 68 | 55 = 65.3

MÉDIA GERAL: 56.88

História de Amor (1995)

HISTÓRIA DE AMOR novela de MANOEL CARLOS META: 30 PONTOS Estreia: 03 de julho de 1995 Término: 1º de março de 1996 194 | 209 capítulos Seman...