segunda-feira, 11 de agosto de 1980

Coração Alado (1980)


CORAÇÃO ALADO

novela de
JANETE CLAIR

META: 50 PONTOS

Estreia: 11 de agosto de 1980
Término: 13 de março de 1981

185 capítulos

Semana 01: 11/08 a 16/08/1980 = 56 | 48 | 51 | 52 | 52 | 47 = 51.0
Semana 02: 18/08 a 23/08/1980 = 50 | 49 | 51 | 52 | 50 | 50 = 50.3
Semana 03: 25/08 a 30/08/1980 = 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 = 51.8
Semana 04: 01/09 a 06/09/1980 = 55 | 56 | 49 | 52 | 53 | 48 = 52.2
Semana 05: 08/09 a 13/09/1980 = 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 43 = 52.5
Semana 06: 15/09 a 20/09/1980 = 53 | 55 | 48 | 50 | 54 | 53 = 52.2
Semana 07: 22/09 a 27/09/1980 = 56 | 57 | 55 | 55 | 54 | 49 = 54.3
Semana 08: 29/09 a 04/10/1980 = 53 | 49 | 50 | 51 | 52 | 51 = 51.0
Semana 09: 06/10 a 11/10/1980 = 59 | 61 | 55 | 53 | 49 | 45 = 53.7
Semana 10: 13/10 a 18/10/1980 = 50 | 58 | 53 | 56 | 55 | 47 = 53.2
Semana 11: 20/10 a 25/10/1980 = 62 | 60 | 61 | 59 | 54 | 57 = 58.8
Semana 12: 27/10 a 01/11/1980 = 60 | 57 | 54 | 53 | 51 | 46 = 53.5
Semana 13: 03/11 a 08/11/1980 = 56 | 56 | 54 | 56 | 53 | 47 = 53.7
Semana 14: 10/11 a 15/11/1980 = 55 | 55 | 54 | 55 | 56 | 51 = 54.3
Semana 15: 17/11 a 22/11/1980 = 56 | 55 | 51 | 60 | 47 | 44 = 52.2
Semana 16: 24/11 a 29/11/1980 = 55 | 62 | 53 | 54 | 53 | 50 = 54.5
Semana 17: 01/12 a 06/12/1980 = 57 | 56 | 56 | 56 | 53 | 51 = 54.8
Semana 18: 08/12 a 13/12/1980 = 56 | 60 | 56 | 53 | 54 | 49 = 54.7
Semana 19: 15/12 a 20/12/1980 = 58 | 55 | 47 | 48 | 55 | 55 = 53.0
Semana 20: 22/12 a 27/12/1980 = 51 | 52 | 44 | 39 | 48 | 45 = 46.5
Semana 21: 29/12 a 03/01/1981 = 59 | 55 | 53 | 46 | 49 | 48 = 50.0
Semana 22: 05/01 a 10/01/1981 = 58 | 53 | 56 | 56 | 54 | 48 = 54.2
Semana 23: 12/01 a 17/01/1981 = 53 | 48 | 50 | 53 | 50 | 49 = 50.5
Semana 24: 19/01 a 24/01/1981 = 51 | 58 | 59 | 52 | 51 | 50 = 53.5
Semana 25: 26/01 a 31/01/1981 = 58 | 53 | 54 | 56 | 54 | 42 = 52.8
Semana 26: 02/02 a 07/02/1981 = 56 | 58 | 56 | 58 | 59 | 44 = 55.2
Semana 27: 09/02 a 14/02/1981 = 58 | 57 | 59 | 58 | 57 | 59 = 58.0
Semana 28: 16/02 a 21/02/1981 = 63 | 58 | 58 | 57 | 57 | 47 = 56.7
Semana 29: 23/02 a 28/02/1981 = 63 | 57 | 61 | 56 | 59 | 49 = 57.5
Semana 30: 02/03 a 07/03/1981 = 48 | 52 | 55 | 61 | 56 | 54 = 54.7
Semana 31: 09/03 a 14/03/1981 = 64 | 62 | 59 | 65 | 65 | 50 = 60.8

MÉDIA GERAL: 53.63

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Da Cor da Pecado (2004)

DA COR DO PECADO   uma novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO META: 35 PONTOS Estreia: 26 de janeiro de 2004 Término: 27 de agosto de 2004 027 | 18...