segunda-feira, 2 de abril de 1990

Rainha da Sucata (1990)


RAINHA DA SUCATA

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 50 PONTOS

Estreia: 02 de abril de 1990
Término: 26 de outubro de 1990

179 capítulos

Semana 01: 02/04 a 07/04/1990 = 66 | 63 | 61 | 62 | 62 | 62 = 62.7
Semana 02: 09/04 a 14/04/1990 = 65 | 63 | 56 | 60 | 57 | 57 = 59.7
Semana 03: 16/04 a 21/04/1990 = 60 | 60 | 62 | 54 | 61 | 55 = 58.7
Semana 04: 23/04 a 28/04/1990 = 60 | 56 | 58 | 57 | 55 | 53 = 56.5
Semana 05: 30/04 a 05/05/1990 = 56 | 57 | 57 | 62 | 61 | 60 = 58.8
Semana 06: 07/05 a 12/05/1990 = 63 | 63 | 63 | 59 | 61 | 56 = 60.8
Semana 07: 14/05 a 19/05/1990 = 59 | 56 | 59 | 58 | 65 | 68 = 60.8
Semana 08: 21/05 a 26/05/1990 = 66 | 61 | 60 | 64 | 62 | 60 = 62.2
Semana 09: 28/05 a 02/06/1990 = 64 | 64 | 60 | 61 | 66 | 61 = 62.7
Semana 10: 04/06 a 09/06/1990 = 61 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 = 59.7
Semana 11: 11/06 a 16/06/1990 = 61 | 56 | 56 | 58 | 55 | 53 = 56.5
Semana 12: 18/06 a 23/06/1990 = 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 = 52.3
Semana 13: 25/06 a 30/06/1990 = 53 | 53 | 57 | 60 | 58 | 54 = 55.8
Semana 14: 02/07 a 07/07/1990 = 51 | 57 | 63 | 64 | 56 | 55 = 57.2
Semana 15: 09/07 a 14/07/1990 = 52 | 58 | 60 | 58 | 61 | 62 = 58.5
Semana 16: 16/07 a 21/07/1990 = 68 | 62 | 65 | 61 | 59 | 61 = 62.7
Semana 17: 23/07 a 28/07/1990 = 62 | 70 | 69 | 62 | 63 | 60 = 64.3
Semana 18: 30/07 a 04/08/1990 = 67 | 67 | 63 | 60 | 62 | 59 = 63.0
Semana 19: 06/08 a 11/08/1990 = 66 | 64 | 66 | 63 | 63 | 62 = 64.0
Semana 20: 13/08 a 18/08/1990 = 65 | 63 | 64 | 63 | 67 | 66 = 64.7
Semana 21: 20/08 a 25/08/1990 = 65 | 61 | 63 | 62 | 62 | 58 = 61.8
Semana 22: 27/08 a 01/09/1990 = 62 | 69 | 72 | 64 | 64 | 64 = 65.8
Semana 23: 03/09 a 08/09/1990 = 64 | 63 | 62 | 64 | 63 | 58 = 62.3
Semana 24: 10/09 a 15/09/1990 = 65 | 63 | 61 | 61 | 67 | 63 = 63.3
Semana 25: 17/09 a 22/09/1990 = 66 | 62 | 63 | 61 | 63 | 60 = 62.5
Semana 26: 24/09 a 29/09/1990 = 61 | 61 | 68 | 71 | 68 | 66 = 65.8
Semana 27: 01/10 a 06/10/1990 = 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 62 = 65.0
Semana 28: 08/10 a 13/10/1990 = 73 | 65 | 71 | 68 | 73 | 68 = 69.7
Semana 29: 15/10 a 20/10/1990 = 73 | 75 | 81 | 78 | 73 | 68 = 74.7
Semana 30: 22/10 a 27/10/1990 = 74 | 74 | 75 | 79 | 78 | 61 = 73.5

MÉDIA GERAL: 62.20

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Favorita (2008)

A FAVORITA novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO META:  40 PONTOS Estreia: 02 de junho de 2008 Término: 16 de janeiro de 2009 105 |  197 capítulos...