quarta-feira, 16 de julho de 2025

A Favorita (2008)


A FAVORITA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 40 PONTOS

Estreia: 02 de junho de 2008
Término: 16 de janeiro de 2009

105 | 197 capítulos

Semana 01: 02/06 a 07/06/2008 = 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 = 39.2
Semana 02: 09/06 a 14/06/2008 = 38 | 40 | 40 | 38 | 38 | 33 = 37.8
Semana 03: 16/06 a 21/06/2008 = 41 | 41 | 42 | 40 | 39 | 38 = 40.2
Semana 04: 23/06 a 28/06/2008 = 39 | 40 | 41 | 38 | 40 | 36 = 39.0
Semana 05: 30/06 a 05/07/2008 = 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 36 = 40.0
Semana 06: 07/07 a 12/07/2008 = 39 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 = 39.3
Semana 07: 14/07 a 19/07/2008 = 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 37 = 39.7
Semana 08: 21/07 a 26/07/2008 = 40 | 43 | 42 | 42 | 41 | 36 = 40.7
Semana 09: 28/07 a 02/08/2008 = 42 | 43 | 40 | 41 | 39 | 37 = 40.3
Semana 10: 04/08 a 09/08/2008 = 48 | 52 | 46 | 47 | 46 | 42 = 46.8
Semana 11: 11/08 a 16/08/2008 = 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 39 = 44.2
Semana 12: 18/08 a 23/08/2008 = 44 | 47 | 45 | 48 | 45 | 42 = 45.2
Semana 13: 25/08 a 30/08/2008 = 43 | 42 | 42 | 45 | 46 | 42 = 43.3
Semana 14: 01/09 a 06/09/2008 = 46 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 = 45.5
Semana 15: 08/09 a 13/09/2008 = 48 | 46 | 42 | 41 | 43 | 43 = 43.8
Semana 16: 15/09 a 20/09/2008 = 47 | 45 | 42 | 43 | 43 | 40 = 43.3
Semana 17: 22/09 a 27/09/2008 = 46 | 46 | 50 | 47 | 47 | 45 = 46.8
Semana 18: 29/09 a 04/10/2008 = 47 | 45 | 44 | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 06/10 a 11/10/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 13/10 a 18/10/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 20/10 a 25/10/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 27/10 a 01/11/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 03/11 a 08/11/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 10/11 a 15/11/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 17/11 a 22/11/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 24/11 a 29/11/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 01/12 a 06/12/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 08/12 a 13/12/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 15/12 a 20/12/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 22/12 a 27/12/2008 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 29/12 a 03/01/2009 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 05/01 a 10/01/2009 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 12/01 a 17/01/2009 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 42.06

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Favorita (2008)

A FAVORITA novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO META:  40 PONTOS Estreia: 02 de junho de 2008 Término: 16 de janeiro de 2009 105 |  197 capítulos...